Natuurlijk kun je bij de r.k.g.v.’Velsen’:









Maar je kunt bij de r.k.g.v.’Velsen’ -van jong tot oud- ook terecht voor:












Kijk op ons bewegingsurenoverzicht. Zoek iets uit waar u / uw zoon/dochter wil kijken en probeer 2x GRATIS dit uur uit! Om teleurstelling te voorkomen raden we u wel aan tevoren even contact op te nemen vanwege mogelijke wachtlijsten bij populaire uren.
Test zelf je conditie
Hoe voer je deze test uit?:
- Deelnemers lopen continu tussen twee punten op een vaste afstand van 20 meter. Elke voltooide afstand van 20 meter wordt een “shuttle” genoemd.
- De test is onderverdeeld in een aantal niveaus van elk ongeveer 1 minuut, waarbij elk niveau een vast aantal shuttles vereist dat binnen de toegewezen niveautijd wordt voltooid.
- Op niveau één is de rijsnelheid die nodig is om elke shuttle te voltooien meestal 8,5 km / h, waarbij elk volgend niveau de snelheid met 0,5 km / h verhoogt.
- Een opgenomen of gegenereerde pieptoon wordt afgespeeld om de tijd aan te geven waarop een deelnemer een shuttle moet hebben voltooid.
- Een shuttle wordt als voltooid beschouwd wanneer de voet van de deelnemer de volgende 20 meter raakt.
- Als deelnemers op de 20 meter aankomen voordat de volgende pieptoon klinkt, moeten ze wachten op de piep voordat ze weer rennen.
- Als deelnemers de 20 meter niet bereiken bij de volgende pieptoon, moeten ze hun tempo verhogen om de verloren tijd in te halen binnen de ruimte van nog eens 2 pieptonen
- De test stopt wanneer de deelnemer niet binnen 2 meter van de 20 metergrens arriveert voor twee opeenvolgende shuttles.
- De score van de deelnemer wordt gegeven als een combinatie van het bereikte niveau en het aantal shuttles dat op dat niveau is voltooid.
- Bijv.: als score van 9/3 aangeeft dat de deelnemer 3 shuttles op niveau 9 heeft voltooid.
Doe de Shuttle Run test (20 meter piepjestest)
Kijk wat de score is op de trappentest:

‘Nauwkeurige’ scores voor meisjes en jongens (van 9 tot 17 jaar)
Jongens | |||||||
Leeftijd | zeer slecht | arm | rechtvaardig | gemiddeld | goed | heel goed | uitstekend |
9 | < 2/2 | 2/2-3/4 | 3/5-4/4 | 4/5-5/4 | 5/5-6/4 | 6/5-7/7 | > 7/7 |
10 | < 2/2 | 2/2-3/5 | 3/6-4/5 | 4/6-5/5 | 5/6-6/6 | 6/7-8/1 | > 8/1 |
11 | < 2/2 | 2/2-3/6 | 3/7-4/7 | 4/8-5/8 | 5/9-6/10 | 7/1-8/6 | > 8/6 |
12 | < 2/2 | 2/2-3/8 | 4/1-5/1 | 5/2-6/4 | 6/5-7/6 | 7/7-9/3 | > 9/3 |
13 | < 2/4 | 2/4-4/2 | 4/3-5/6 | 5/7-6/9 | 6/10-8/3 | 8/4-10/1 | > 10/1 |
14 | < 2/6 | 2/6-4/5 | 4/6-6/1 | 6/2-7/4 | 7/5-8/9 | 8/10-10/9 | > 10/9 |
15 | < 2/7 | 2/7-4/7 | 4/8-6/3 | 6/4-7/7 | 7/8-9/2 | 9/3-11/3 | > 11/3 |
16 | < 2/8 | 2/8-4/9 | 5/1-6/6 | 6/7-7/10 | 8/1-9/6 | 9/7-11/8 | > 11/8 |
17 | < 3/1 | 3/1-5/2 | 5/3-6/8 | 6/9-8/3 | 8/4-9/9 | 9/10-12/1 | > 12/1 |
Meisjes | |||||||
Leeftijd | zeer slecht | arm | rechtvaardig | gemiddeld | goed | heel goed | uitstekend |
9 | < 2/2 | 2/2-3/1 | 3/2-3/8 | 4/1-4/6 | 4/7-5/4 | 5/5- 6/6 | > 6/6 |
10 | < 1/7 | 1/7-3/1 | 3/2- 3/8 | 4/1-4/7 | 4/8-5/6 | 5/7- 6/8 | > 6/8 |
11 | < 1/6 | 1/6-2/8 | 3/1- 3/8 | 4/1-4/8 | 4/9-5/8 | 5/9-7/1 | > 7/1 |
12 | < 1/5 | 1/5-2/8 | 3/1-4/1 | 4/2-4/9 | 5/1-5/9 | 6/1-7/3 | > 7/3 |
13 | < 1/5 | 1/5-3/1 | 3/2-4/1 | 4/2-5/1 | 5/2-6/1 | 6/2- 7/5 | > 7/5 |
14 | < 1/5 | 1/5-3/1 | 3/2-4/1 | 4/2-5/1 | 5/2-6/2 | 6/3- 7/6 | > 7/6 |
15 | < 1/5 | 1/5-3/12 | 3/2-4/2 | 4/3-5/2 | 5/3-6/3 | 6/4-7/7 | > 7/7 |
16 | < 1/5 | 1/5-3/1 | 3/2- 4/2 | 4/3-5/2 | 5/3-6/3 | 6/4-7/8 | > 7/8 |
17 | < 1/5 | 1/5-3/1 | 3/2-4/2 | 4/3-5/3 | 5/4-6/4 | 6/5- 7/9 | > 7/9 |

Test je uithoudingsvermogen
